Limescale on taps & surfaces
Hard water leaves white chalky deposits on taps, shower screens, and sinks. It builds up fast in hard water areas and is difficult to remove without specialist products.
Hard water contains high levels of dissolved calcium and magnesium, picked up naturally as rainwater passes through chalk and limestone. It is completely safe to drink — but it creates practical problems in the home.
Limescale — the white, chalky deposit on kettles, taps, and heating elements. Over time, scale reduces boiler efficiency and shortens appliance lifespan. Hard water also makes soap harder to lather, and many people notice drier skin and hair.
Water hardness is measured in milligrams per litre of calcium carbonate (mg/L CaCO₃), equivalent to parts per million (ppm). Some older references use degrees Clark — one degree Clark equals roughly 14.3 ppm.
The average hardness in England is approximately 230 ppm. Your water company’s annual quality report will include the exact figure for your supply zone.
Hard water leaves white chalky deposits on taps, shower screens, and sinks. It builds up fast in hard water areas and is difficult to remove without specialist products.
Scale insulates heating elements in kettles, boilers, and washing machines. Just 1.6mm of scale increases energy use by 12% — shortening appliance lifespan and raising bills.
Mineral-heavy water leaves a film after washing. Combined with chlorine, it can cause dryness, dull hair, and irritation — particularly noticeable for those with sensitive skin.
Limescale accumulates inside showerheads and pipes, reducing water pressure over time. In severe cases it can block flow entirely, requiring costly replacement or professional descaling.
Reduces chlorine and softens the feel of water at the showerhead.
Noticeable improvement for skin and hair, particularly in hard water areas.
Shop shower filters →Remove chlorine, sediment, and taste impurities at the tap. Best for households where drinking and cooking water quality is the priority.
Shop drinking filters →Four stages of filtration at the point of entry to your home. Sediment and carbon stages remove dirt, chlorine taste, and odour. The polyphosphate stage coats hard water minerals so they can't form limescale on your boiler, shower, taps, and appliances.
No salt to buy or top up. No drain connection needed. No wasted water from regeneration cycles. No change to your drinking water taste. Lower upfront cost and virtually zero ongoing maintenance — just replace the filters periodically.
Search by area or water company to find typical hardness readings across the UK.
No areas match your search.
| Area | Typical hardness | Classification | Water company / source | Data status |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeen City | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Aberdeenshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Adur | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Amber Valley | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Angus | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Antrim and Newtownabbey | ~37 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Ards and North Down | ~18 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Argyll and Bute | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Armagh City, Banbridge and Craigavon | ~48 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Arun | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Ashfield | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Ashford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Babergh | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Barking and Dagenham | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Barnet | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Barnsley | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Basildon | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Basingstoke and Deane | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bassetlaw | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bath and North East Somerset | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bedford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Belfast | ~38 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Bexley | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Birmingham | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Blaby | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Blackburn with Darwen | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Blackpool | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Blaenau Gwent | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Bolsover | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bolton | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Boston | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bracknell Forest | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bradford | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Braintree | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Breckland | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Brent | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Brentwood | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bridgend | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Brighton and Hove | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bristol, City of | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Broadland | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bromley | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Bromsgrove | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Broxbourne | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Broxtowe | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Buckinghamshire | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Burnley | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Bury | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Caerphilly | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Calderdale | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Cambridge | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Camden | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cannock Chase | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Canterbury | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cardiff | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Carmarthenshire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Castle Point | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Causeway Coast and Glens | ~32 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Central Bedfordshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Ceredigion | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Charnwood | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Chelmsford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cheltenham | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cherwell | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cheshire East | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Cheshire West and Chester | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Chesterfield | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Chichester | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Chorley | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| City of Edinburgh | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Measured |
| City of London | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Clackmannanshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Colchester | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Conwy | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Cornwall | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Cotswold | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| County Durham | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Coventry | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Crawley | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Croydon | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Cumberland | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Dacorum | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Darlington | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Dartford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Denbighshire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Derby | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Derbyshire Dales | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Derry City and Strabane | ~28 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Doncaster | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Dorset | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Dover | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Dudley | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Dumfries and Galloway | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Dundee City | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Ealing | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Ayrshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| East Cambridgeshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Devon | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| East Dunbartonshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| East Hampshire | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Hertfordshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Lindsey | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Lothian | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| East Renfrewshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| East Riding of Yorkshire | ~175 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Staffordshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| East Suffolk | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Eastbourne | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Eastleigh | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Elmbridge | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Enfield | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Epping Forest | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Epsom and Ewell | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Erewash | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Exeter | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Falkirk | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Fareham | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Fenland | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Fermanagh and Omagh | ~30 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Fife | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Flintshire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Folkestone and Hythe | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Forest of Dean | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Fylde | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Gateshead | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Gedling | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Glasgow City | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Gloucester | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Gosport | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Gravesham | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Great Yarmouth | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Greenwich | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Guildford | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Gwynedd | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Hackney | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Halton | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Hammersmith and Fulham | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Harborough | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Haringey | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Harlow | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Harrow | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hart | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hartlepool | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hastings | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Havant | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Havering | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Herefordshire, County of | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hertsmere | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| High Peak | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Highland | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Hillingdon | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hinckley and Bosworth | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Horsham | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hounslow | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Huntingdonshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Hyndburn | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Inverclyde | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Ipswich | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Isle of Anglesey | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Isle of Wight | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Isles of Scilly | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Islington | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Kensington and Chelsea | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| King's Lynn and West Norfolk | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Kingston upon Hull, City of | ~175 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Kingston upon Thames | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Kirklees | ~160 ppm | Moderately Hard | Yorkshire Water | Measured |
| Knowsley | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Lambeth | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lancaster | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Leeds | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Leicester | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lewes | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lewisham | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lichfield | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lincoln | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Lisburn and Castlereagh | ~30 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Liverpool | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Luton | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Maidstone | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Maldon | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Malvern Hills | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Manchester | ~35 ppm | Soft | United Utilities | Measured |
| Mansfield | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Medway | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Melton | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Merthyr Tydfil | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Merton | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Mid and East Antrim | ~35 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Mid Devon | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Mid Suffolk | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Mid Sussex | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Mid Ulster | ~42 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| Middlesbrough | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Midlothian | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Milton Keynes | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Mole Valley | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Monmouthshire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Moray | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Na h-Eileanan Siar | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Neath Port Talbot | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| New Forest | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Newark and Sherwood | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Newcastle upon Tyne | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Newcastle-under-Lyme | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Newham | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Newport | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Newry, Mourne and Down | ~18 ppm | Soft | NI Water | Measured |
| North Ayrshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| North Devon | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| North East Derbyshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North East Lincolnshire | ~175 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Hertfordshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Kesteven | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Lanarkshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| North Lincolnshire | ~175 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Norfolk | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Northamptonshire | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Somerset | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| North Tyneside | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Warwickshire | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North West Leicestershire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| North Yorkshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Northumberland | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Norwich | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Nottingham | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Nuneaton and Bedworth | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Oadby and Wigston | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Oldham | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Orkney Islands | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Oxford | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Pembrokeshire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Pendle | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Perth and Kinross | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Peterborough | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Plymouth | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Portsmouth | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Powys | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Preston | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Reading | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Redbridge | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Redcar and Cleveland | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Redditch | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Reigate and Banstead | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Renfrewshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Rhondda Cynon Taf | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Ribble Valley | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Richmond upon Thames | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rochdale | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Rochford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rossendale | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Rother | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rotherham | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rugby | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Runnymede | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rushcliffe | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rushmoor | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Rutland | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Salford | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Sandwell | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Scottish Borders | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Sefton | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Sevenoaks | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Sheffield | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Shetland Islands | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Shropshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Slough | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Solihull | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Somerset | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| South Ayrshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| South Cambridgeshire | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Derbyshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Gloucestershire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Hams | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| South Holland | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Kesteven | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Lanarkshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| South Norfolk | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Oxfordshire | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Ribble | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| South Staffordshire | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| South Tyneside | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Southampton | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Southend-on-Sea | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Southwark | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Spelthorne | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| St Albans | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| St. Helens | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Stafford | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Staffordshire Moorlands | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Stevenage | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Stirling | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| Stockport | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Stockton-on-Tees | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Stoke-on-Trent | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Stratford-on-Avon | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Stroud | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Sunderland | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Surrey Heath | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Sutton | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Swale | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Swansea | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Swindon | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Tameside | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Tamworth | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Tandridge | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Teignbridge | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Telford and Wrekin | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Tendring | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Test Valley | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Tewkesbury | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Thanet | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Three Rivers | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Thurrock | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Tonbridge and Malling | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Torbay | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Torfaen | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Torridge | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Tower Hamlets | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Trafford | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Tunbridge Wells | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Uttlesford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Vale of Glamorgan | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Vale of White Horse | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wakefield | ~245 ppm | Hard | Yorkshire Water | Measured |
| Walsall | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Waltham Forest | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wandsworth | ~280 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Warrington | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Warwick | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Watford | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Waverley | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wealden | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Welwyn Hatfield | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| West Berkshire | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| West Devon | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| West Dunbartonshire | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| West Lancashire | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| West Lindsey | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| West Lothian | ~55 ppm | Soft | Scottish Water | Regional estimate |
| West Northamptonshire | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| West Oxfordshire | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| West Suffolk | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Westminster | ~280 ppm | Hard | Thames Water | Measured |
| Westmorland and Furness | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Wigan | ~70 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Wiltshire | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Winchester | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Windsor and Maidenhead | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wirral | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Woking | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wokingham | ~255 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wolverhampton | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Worcester | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Worthing | ~320 ppm | Very Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wrexham | ~155 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wychavon | ~230 ppm | Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| Wyre | ~75 ppm | Soft | Regional estimate | Regional estimate |
| Wyre Forest | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
| York | ~165 ppm | Moderately Hard | Regional estimate | Regional estimate |
Readings are sourced from published water company reports and classified using Filter Flair’s four-band editorial scale. Where supplier data is pending, we show a regional estimate. Coverage includes England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The Republic of Ireland is shown on the map for geographic context only.
